怀化市2020年第1季度人力资源服务中心
人力资源市场供求状况分析
一、供求总体情况
2020年一季度,疫情当前,我市辖区内企业岗位需求总数46064人/次,求职人数14278人/次(剔除县市区重复部分),求人倍率3.23。就需求人数和求职人数而言,我市本季度数据需求人数和求职人员都有所下降,求人倍率与去年同比下升0.21 ,较上季度下降0.01。本季度我市开展了春风行动线上招聘和重点企业线上专场招聘等大型招聘活动103场次,吸引了省内外许多知名企业,提供了大量的就业岗位,助力农民工找到了心仪的工作。但供求矛盾仍然存在,“招工难、就业难”的问题依然是当前的主题。
表1. 供求总体情况
需求人数(人) | 求职人数(人) | 求人倍率 | 与上季度 同比变化 | 与去年 同比变化 | |
本期有效数 | 46064 | 14278 | 3.23 | 0.21 | -0.01 |
二、按产业分组的需求人数情况
从产业分组需求状况来看,我市本季度需求人数主要集中在第二产业,本季度第二产业需求人数达到42563人/次,所占比重为92.4%,第三产业需求人数为3286人/次,所占比重为7.13%。这主要是因为本季度由于受疫情的影响,第一产业、第三产业的企业不能及时全线复工复产,所以需求人数基本上集中在第二产业。
表2. 按产业分组的需求人数
产业 | 需求人数 (人) | 所占比重 (%) | 与上季度同比需求变化(百分点) | 与去年同比需求变化 (百分点) |
第一产业 | 215 | 0.47 | 0.38 | -0.63 |
第二产业 | 42563 | 92.40 | 1.53 | -2.48 |
第三产业 | 3286 | 7.13 | -0.88 | -1.20 |
合计 | 46064 | 100 | / | / |
三、按行业分组的需求人数情况
从行业分组的情况来看,制造业依然是我市本季度需求人数最多的行业,需求人数为38997人/次,所占比重84.66%,本季度制造业需求人数所占比重较去年同期和上季度大量增加。其次,采矿业需求人数为1824人/次,所占比重为3.96%,建筑业需求人数为1174人/次,所占比重为2.55%,采矿业和建筑业组成了除制造业以外我市本季度的主要用工需求。
表3. 按行业分组的需求人数
行 业 | 需求人数 (人) | 所占比重 (%) | 与上季度同比需求变化(百分点) | 与去年同比需求 变化(百分点) | ||
农、林、牧、渔业 | 215 | 0.47 | 0.38 | -0.70 | ||
采矿业 | 1824 | 3.96 | 0.00 | 6.92 | ||
制造业 | 38997 | 84.66 | 1.95 | 0.55 | ||
电力、燃气及水的生产和供应业 | 568 | 1.23 | 3.39 | -0.05 | ||
建筑业 | 1174 | 2.55 | -0.78 | -0.57 | ||
交通运输、仓储和邮政业 | 244 | 0.53 | -0.85 | -0.72 | ||
信息传输、计算机服务和软件业 | 564 | 1.22 | -0.69 | -0.44 | ||
批发和零售业 | 381 | 0.83 | -0.96 | -0.91 | ||
住宿和餐饮业 | 263 | 0.57 | -0.95 | -0.93 | ||
金融业 | 332 | 0.72 | -0.76 | -0.70 | ||
房地产业 | 707 | 1.53 | -0.87 | -0.68 | ||
租赁和商务服务业 | 254 | 0.55 | 0.06 | -0.78 | ||
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | -1.00 | -1.00 | ||
居民服务和其他服务业 | 387 | 0.84 | -0.58 | -0.64 | ||
教育 | 154 | 0.33 | -0.90 | -0.77 | ||
卫生、社会保障和社会福利业 | 0 | 0.00 | -1.00 | -1.00 | ||
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | -1.00 | -1.00 | ||
公共管理与社会组织 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
国际组织 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
合计 | 46064 | 100.00 | / | / |
四、按用人单位类型分组的需求人数情况
从用人单位类型分组的情况来看,本季度用工需求主要来自企业这一类别,需求人数为43890人/次,所占比重为95.28%,需求比重较去年同期有所提升。各类企业依然是构成本季度我市用工需求的主体,其中有限责任公司占企业类别的需求比重为73.83%,其他企业占企业类别的需求比重为11.74%,股份有限公司占企业类别的需求比重为9.65%。
表4. 按经济类型分组的需求人数
经济类型 | 需求人数 (人) | 所占比重 (%) | 与上季度同比需求变化(百分点) | 与去年同比需求 变化(百分点) |
企业 | 43890 | 95.28 | 0.16 | -0.02 |
其中:内资企业 | 43341 | 98.75 | 0.12 | 0.01 |
国有企业 | 1286 | 2.93 | 0.00 | 40.86 |
集体企业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股份合作企业 | 0 | 0.00 | -1.00 | -1.00 |
联营企业 | 0 | 0.00 | -1.00 | 0.00 |
有限责任公司 | 32404 | 73.83 | 0.52 | 0.32 |
股份有限公司 | 4235 | 9.65 | 0.57 | -0.53 |
私营企业 | 265 | 0.60 | -0.98 | -0.96 |
其它企业 | 5151 | 11.74 | 1.09 | 2.58 |
港、澳、台投资企业 | 0 | 0.00 | -1.00 | 0.00 |
外商投资企业 | 0 | 0.00 | -1.00 | 0.00 |
个体经营 | 549 | 1.25 | -0.89 | -0.43 |
事业 | 142 | 0.31 | 0.00 | 9.33 |
机关 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他 | 2032 | 4.41 | -0.76 | 0.95 |
合计 | 46064 | 100.00 | / | / |
五、按职业分组的供求人数情况
从职业分组的情况来看,本季度需求人数最多的职业分别为生产运输设备操作工、办事人员和有关人员,需求数量分别为38797人/次、3134人/次,所占比重分别为84.22%、6.80%。在求职人员类别中生产运输设备操作工、其他人员为求职人数最多的类别,求职人数分别为5711人/次、3570人/次,占求职人数比重分别为40.00%、25.00%。
表5. 按职业分组的供求人数
职业类别 | 劳动力供求人数比较 | ||||||||||
需求 人数(人) | 需求 比重 (%) | 与上季度相比需求变化(百分点) | 与去年同期相比需求 变化(百分点) | 求职 人数(人) | 求职 比重 (%) | 与上季度相比求职变化(百分点) | 与去年同期相比求职变化(百分点) | 求人 倍率 | 与上季 度相比 供求 变化 | 与去年 同期相比 供求变化 | |
单位负责人 | 45 | 0.10 | -0.88 | -0.98 | 3 | 0.02 | -0.98 | -0.97 | 9.98 | 2.71 | 2.82 |
专业技术人员 | 583 | 1.27 | -0.67 | -0.59 | 448 | 3.14 | 0.09 | -0.16 | 1.25 | -0.65 | -0.54 |
办事人员和有关人员 | 3134 | 6.80 | -0.53 | -0.24 | 1772 | 12.41 | -0.49 | -0.39 | 1.67 | 0.04 | 0.15 |
商业和服务业人员 | 835 | 1.81 | -0.95 | -0.94 | 956 | 6.70 | -0.81 | -0.77 | 0.85 | -0.70 | -0.74 |
农林牧渔水利生产人员 | 215 | 0.47 | -0.56 | -0.70 | 307 | 2.15 | 3.89 | 0.81 | 0.68 | -0.90 | -0.84 |
生产运输设备操作工 | 38797 | 84.22 | 1.84 | 0.87 | 5711 | 40.00 | 0.72 | 0.23 | 5.56 | 0.63 | 0.24 |
其他 | 2455 | 5.33 | -0.54 | -0.49 | 3570 | 25.00 | 1.07 | 1.13 | 0.67 | -0.74 | -0.77 |
无要求 | / | / | / | / | 1511 | 10.58 | / | / | / | / | / |
合计 | 46064 | 100.00 | / | / | 14278 | 100.00 | / | / | / | / | / |
六、按需求大于求职缺口最大的前五个职业情况
表6.需求大于求职缺口最大的前五个职业(职业小类)
职业 | 劳动力供求人数比较 | |||
需求人数 | 求职人数 | 缺口数 | 求人倍率 | |
(万人) | (万人) | (万人) | ||
机械制造加工人员 | 1.23 | 0.72 | 0.51 | 1.7 |
其他生产制造人员 | 0.96 | 0.48 | 0.48 | 2.0 |
医药制造人员 | 0.71 | 0.33 | 0.38 | 2.1 |
计算机、通信和其他电子设备制作人员 | 0.52 | 0.21 | 0.31 | 1.57 |
建筑施工人员 | 0.36 | 0.17 | 0.21 | 2.1 |
本季度需求大于求职的前五个职业分别是机械制造加工人员缺口数为0.51万人/次、其他生产制造人员缺口数为0.48万人/次、医药制作人员缺口数为0.38万人/次、计算机通信和其他电子设备制作人员缺口数为0.31万人/次、建筑施工人员缺口数为0.21万人/次。机械制造加工人员是需求大于求职缺口量最多的职业,主要是因为企业对这一类别的人员需求数量较大,一直是企业招聘较多的人员。
七、按需求小于求职缺口最大的前五个职业情况
表7.需求小于求职缺口最大的前五个职业(职业小类)
职业 | 劳动力供求人数比较 | |||
需求人数 | 求职人数 | 缺口数 | 求人倍率 | |
(万人) | (万人) | (万人) | ||
其他居民服务人员 | 0.09 | 0.19 | -0.1 | 0.47 |
保安员 | 0.08 | 0.14 | -0.06 | 0.57 |
机动车驾驶员 | 0.05 | 0.1 | -0.05 | 0.5 |
家政服务员 | 0.07 | 0.11 | -0.04 | 0.63 |
保洁员 | 0.09 | 0.12 | -0.03 | 0.75 |
本季度需求小于求职的前五个职业分别是其他居民服务人员缺口数为-0.1万人/次、保安员缺口数为-0.06万人/次、机动车驾驶员缺口数为-0.05万人/次、家政服务员缺口数为-0.04万人/次、保洁员缺口数为-0.03万人/次。其他居民服务人员是本季度需求小于求职缺口最大的职业,居民服务人员求职者主要是年龄偏大的人群。保安员这类岗位一般对学历要求不高,工作内容也较为简单,特别是男性年龄偏大的求职者较多。
八、按求职人员类别分组的求职人数情况
从求职人员类别的分组情况来看,本季度就业转失业人员、本市农村人员和其他失业人员是求职人员数量最多的人员,求职人数分别为4254人/次、4043人/次、3655人/次,所占比重分别为29.79%、28.32%、25.6%。就业转失业人员依然是本期求职的主要人群。
表8. 按求职人员类别分组的求职人数
求职人员类别 | 求职人数(人) | 所占比重(%) | 与上季度相比求职变化(百分点) | 与去年同期相比 求职变化(百分点) |
新成长失业青年 | 1627 | 11.40 | 0.08 | 0.59 |
其中:应届高校毕业生 | 591 | 36.32 | -0.52 | -0.29 |
就业转失业人员 | 4254 | 29.79 | 1.36 | -0.13 |
其他失业人员 | 3655 | 25.60 | -0.39 | -0.06 |
在业人员 | 172 | 1.20 | 3.29 | 0.14 |
下岗职工 | 327 | 2.29 | 0.47 | -0.12 |
退休人员 | 102 | 0.71 | 3.44 | 0.58 |
在学人员 | 98 | 0.69 | -0.94 | 0.35 |
本市农村人员 | 4043 | 28.32 | 0.32 | 0.07 |
外埠人员 | 0 | 0.00 | -1.00 | -1.00 |
合计 | 14278 | 100.00 | / | / |
九、按年龄分组的供求人数情况
从年龄分组的情况来看,本季度我市需求人数主要集中在无要求25-34岁这一阶段,需求人数为23043人/次,所占比重为50.02%。求职者较多的是35-44岁这一年龄阶段,求职人数为6425人/次,所占比重为45%。求人倍率最大的是25-34岁这一年龄阶段,求人倍率为5.66。
表9. 按年龄分组的供求人数
年龄
| 劳动力供求人数比较 | ||||||||||
需求 人数 (人) | 需求比重(%) | 与上季度相比需求变化(百分点) | 与去年同期相比需求变化(百分点) | 求职 人数 (人) | 求职比重(%) | 与上季度相比求职变化(百分点) | 与去年同期相比求职变化(百分点) | 求人 倍率 | 与上季度相比供求 变化 | 与去年 同期相比 供求变化 | |
16-24岁 | 9191 | 19.95 | -0.29 | 0.08 | 1898 | 13.29 | -0.44 | 0.32 | 5.00 | 0.51 | 0.60 |
25-34岁 | 23043 | 50.02 | 0.33 | -0.14 | 4184 | 29.30 | -0.29 | -0.08 | 5.66 | 1.20 | -0.05 |
35-44岁 | 8370 | 18.17 | -0.32 | 0.11 | 6425 | 45.00 | 0.84 | 0.18 | 1.46 | -0.52 | 0.03 |
45岁以上 | 3214 | 6.98 | 1.33 | 0.09 | 1771 | 12.40 | 0.15 | 0.16 | 1.97 | 1.26 | 0.01 |
无要求 | 2246 | 4.88 | 0.05 | 6.18 | / | / | / | / | / | / | / |
合计 | 46064 | 100.00 | / | / | 14278 | 100.00 | / | / | / | / | / |
十、按文化程度分组的供求人数情况
从文化程度分组的情况来看,本季度需求人数最多的为高中这一学历段,需求人数为23154人/次,所占比重为50.26%,这与本季度需求大量普工和操作类岗位有一定关系。同时,求职者主要集中在初中及以下和高中这两个学历段,求职人数分别为5266人/次、6473人/次,所占比重分别为36.88%、45.34%。
表10. 按文化程度分组的供求人数
文化程度
| 劳动力供求人数比较 | |||||||||||
需求 人数 (人) | 需求 比重(%) | 与上季度相比需求变化(百分点) | 与去年同期相比需求变化(百分点) | 求职 人数 (人) | 求职 比重 (%) | 与上季度相比求职变化(百分点) | 与去年同期相比求职变化(百分点) | 求人 倍率 | 与上季度相比供求 变化 | 与去年 同期相比供求变化 | ||
初中及以下 | 7370 | 16.00 | -0.12 | -0.01 | 5266 | 36.88 | 0.39 | 0.04 | 1.85 | 0.01 | 0.16 | |
高中 | 23154 | 50.26 | 0.05 | -0.15 | 6473 | 45.34 | -0.15 | -0.02 | 4.02 | 0.68 | -0.06 | |
其中: 职高、技校、中专 | 13382 | 57.80 | 0.90 | 0.17 | 3854 | 59.54 | 1.20 | 0.12 | 3.91 | 0.45 | -0.02 | |
大专 | 6526 | 14.17 | -0.33 | -0.13 | 2214 | 15.51 | 0.62 | -0.02 | 3.39 | -0.43 | -0.02 | |
大学 | 2574 | 5.59 | -0.56 | 0.08 | 325 | 2.28 | -0.79 | -0.11 | 8.37 | 1.62 | 0.25 | |
硕士以上 | 68 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
无要求 | 6372 | 13.83 | 0.00 | 3.43 | / | / | / | / | / | / | / | |
合计 | 46064 | 100.00 | / | / | 14278 | 100.00 | / | / | / | / | / |
十一、按技术等级分组供求人数情况
从技术等级分组的供求人数情况来看,本季度依然是对求职者没有技术等级和职业资格要求的岗位是最多的,呈现出职业资格、技术等级越高,需求人数、求职人数越少的趋势。本季度需求人数最多的是无要求这一类别,需求人数为24395人/次,所占比重为52.96%。在求职人员中,无技术等级或职称的求职人员数最多,求职人数为10725人/次,所占比重为75.12%。
表11. 按技术等级分组的供求人数
技术等级
| 劳动力供求人数比较 | ||||||||||
需求 人数 (人) | 需求比重(%) | 与上季度相比需求变化(百分点) | 与去年同期相比需求变化(百分点) | 求职 人数 (人) | 求职 比重(%) | 与上季度相比求职变化(百分点) | 与去年同期相比求职变化(百分点) | 求人 倍率 | 与上季度相比供求 变化 | 与去年 同期相比供求变化 | |
职业资格五级 | 9267 | 20.12 | 1.56 | 0.10 | 1456 | 10.20 | -0.08 | -0.01 | 8.07 | 1.20 | 0.06 |
职业资格四级 | 1534 | 3.33 | -0.41 | -0.14 | 424 | 2.97 | -0.61 | -0.10 | 5.33 | 0.43 | -0.06 |
职业资格三级 | 432 | 0.94 | -0.35 | -0.02 | 127 | 0.89 | -0.39 | 0.02 | 5.11 | 0.15 | -0.06 |
职业资格二级 | 189 | 0.41 | 0.11 | -0.09 | 22 | 0.15 | 1.14 | -0.21 | 10.25 | -0.45 | 0.09 |
职业资格一级 | 0 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
初级专业技术职务 | 9591 | 20.82 | 0.19 | 0.14 | 1337 | 9.36 | -0.47 | 0.00 | 8.88 | 1.01 | 0.08 |
中级专业技术职务 | 642 | 1.39 | 0.65 | 0.01 | 187 | 1.31 | 0.34 | -0.19 | 5.14 | 0.26 | 0.11 |
高级专业技术职务 | 14 | 0.03 | 0.00 | 0.50 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
无技术等级或职称 | / | / | 0.00 | 0.00 | 10725 | 75.12 | 0.23 | 0.01 | 1.71 | -0.03 | -0.08 |
无要求 | 24395 | 52.96 | -0.20 | -0.07 | / | / | / | / | / | / | / |
合计 | 46064 | 100.00 | / | / | 14278 | 100.00 | / | / | / | / | / |
怀化市人力资源服务中心
二0二0年三月二十九日