一、供求总体情况
2020年3季度,我市辖区内企业岗位需求总数23469人/次,求职人数11367人/次(剔除县市区重复部分),求人倍率2.06。就需求人数和求职人数而言,我市本季度数据需求人数有所下降,求职人员有所上升。求人倍率与去年同比上升0.04 ,较上季度下降0.59。本季度我市一是开展了怀化市2020年退捕渔民转业服务行动和点亮万家灯火就业帮扶招聘等大型现场招聘活动。二是召开了怀化市重点项目建设网络专场招聘会。线上和线下招聘吸引了省内外许多知名企业,提供了大量的就业岗位。有效助力农民工找到了心仪的工作。
表1. 供求总体情况
需求人数(人) | 求职人数(人) | 求人倍率 | 与上季度 同比变化 | 与去年 同比变化 | |
本期有效数 | 23469 | 11367 | 2.06 | -0.59 | 0.04 |
二、按产业分组的需求人数情况
从产业分组需求状况来看,我市本季度需求人数主要集中在第二产业,本季度第二产业需求人数达到13374人/次,所占比重为56.98%,第三产业需求人数为9823人/次,所占比重为41.85%。这主要是因为本季度由于受国内疫情恢复及国外疫情的影响,第二、三产业的企业全线复工复产,所以需求人数基本上集中在第二、三产业。
表2. 按产业分组的需求人数
产业 | 需求人数 (人) | 所占比重 (%) | 与上季度同比需求变化(百分点) | 与去年同比需求变化 (百分点) |
第一产业 | 272 | 1.17 | 1.00 | -0.67 |
第二产业 | 13374 | 56.98 | 1.84 | -1.68 |
第三产业 | 9823 | 41.85 | -0.10 | -2.43 |
合计 | 23469 | 100 | / | / |
三、按行业分组的需求人数情况
从行业分组的情况来看,制造业依然是我市本季度需求人数最多的行业,需求人数为10928人/次,所占比重46.56%,本季度制造业需求人数所占比重较上季度有所上升。其次,批发和零售业需求人数为2804人/次,所占比重为11.95%,建筑业需求人数为1677人/次,所占比重为7.15%,住宿和餐饮业需求人数1443人/次,所占比重为6.15%,批发和零售业、建筑业及住宿和餐饮业组成了除制造业以外我市本季度的主要用工需求。
表3. 按行业分组的需求人数
行 业 | 需求人数 (人) | 所占比重 (%) | 与上季度同比需求变化(百分点) | 与去年同比需求 变化(百分点) | |
甲 | 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 |
农、林、牧、渔业 | 1 | 272 | 1.16 | 2.41 | -0.13 |
其中 ,农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | 2 | 272 | 1.16 | 0.00 | 0.00 |
采矿业 | 3 | 96 | 0.41 | 0.00 | -0.34 |
其中 ,开采专业及辅助性活动 | 4 | 18 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
制造业 | 5 | 10928 | 46.56 | 0.78 | 0.04 |
其中,金属制品、机械和设备修理业 | 6 | 4592 | 19.57 | 0.00 | 0.00 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 7 | 673 | 2.87 | 0.68 | 0.60 |
建筑业 | 8 | 1677 | 7.15 | 2.59 | -0.05 |
批发和零售业 | 9 | 2804 | 11.95 | -0.33 | -0.07 |
交通运输、仓储和邮政业 | 10 | 543 | 2.31 | -0.59 | 0.88 |
住宿和餐饮业 | 11 | 1443 | 6.15 | -0.51 | -0.24 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 12 | 724 | 3.08 | -0.64 | 0.18 |
金融业 | 13 | 439 | 1.87 | 0.11 | -0.30 |
房地产业 | 14 | 1378 | 5.87 | 0.03 | -0.14 |
租赁和商务服务业 | 15 | 1193 | 5.08 | -0.42 | 0.07 |
科学研究、技术服务业 | 16 | 0 | 0.00 | -1.00 | 0.00 |
水利、环境和公共设施管理业 | 17 | 12 | 0.05 | -0.99 | -0.58 |
居民服务、修理和其他服务业 | 18 | 741 | 3.16 | -0.51 | 0.06 |
教育 | 19 | 469 | 2.00 | 0.37 | 0.48 |
卫生和社会工作 | 20 | 77 | 0.33 | 4.50 | 0.13 |
文化、体育和娱乐业 | 21 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 22 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国际组织 | 23 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计 | 24 | 23469 | 100 | / | / |
四、按用人单位类型分组的需求人数情况
从用人单位类型分组的情况来看,本季度用工需求主要来自企业这一类别,需求人数为21858人/次,所占比重为93.14%,需求比重较上季度和去年同期都有所下降。各类企业依然是构成本季度我市用工需求的主体,其中有限责任公司占企业类别的需求比重为59.81%,股份有限公司占企业类别的需求比重为20.72%,私营企业占企业类别的需求比重为10.27%。
表4. 按经济类型分组的需求人数
经济类型 | 需求人数 (人) | 所占比重 (%) | 与上季度同比需求变化(百分点) | 与去年同比需求 变化(百分点) |
企业 | 21858 | 93.14 | -0.06 | -0.01 |
其中:内资企业 | 21090 | 96.49 | 0.04 | 0.01 |
国有企业 | 18 | 0.08 | -0.56 | 7.00 |
集体企业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股份合作企业 | 53 | 0.24 | -0.62 | -0.35 |
联营企业 | 0 | 0.00 | -1.00 | 0.00 |
有限责任公司 | 13073 | 59.81 | -0.15 | 0.29 |
股份有限公司 | 4528 | 20.72 | 1.27 | -0.38 |
私营企业 | 2245 | 10.27 | 0.20 | -0.16 |
其它企业 | 1173 | 5.37 | 0.70 | 0.74 |
港、澳、台投资企业 | 23 | 0.11 | 0.00 | -0.74 |
外商投资企业 | 9 | 0.04 | 0.00 | -0.20 |
个体经营 | 736 | 3.37 | -0.52 | -0.18 |
事业 | 122 | 0.52 | -0.37 | 0.00 |
机关 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他 | 1489 | 6.34 | 0.00 | 0.06 |
合计 | 23469 | 100 | / | / |
五、按职业分组的供求人数情况
从职业分组的情况来看,本季度需求人数最多的职业分别为生产制造及有关人员、社会生产服务和生活服务人员,需求数量分别为10928人/次、7346人/次,所占比重分别为46.56%、31.30%。在求职人员类别中社会生产服务和生活服务人员及办事人员和有关人员为求职人数最多的类别,求职人数分别为3771人/次、2164人/次,占求职人数比重分别为33.17%、19.04%。
表5. 按职业分组的供求人数
职业类别 | 劳动力供求人数比较 | ||||||||||
需求 人数(人) | 需求 比重 (%) | 与上季度相比需求变化(百分点) | 与去年同期相比需求 变化(百分点) | 求职 人数(人) | 求职 比重 (%) | 与上季度相比求职变化(百分点) | 与去年同期相比求职变化(百分点) | 求人 倍率 | 与上季 度相比 供求 变化 | 与去年 同期相比 供求变化 | |
单位负责人 | 132 | 0.56 | 0.60 | -0.07 | 22 | 0.19 | -0.40 | 0.14 | 4.84 | 7.56 | 1.01 |
专业技术人员 | 667 | 2.84 | -0.75 | -0.4 | 482 | 4.24 | 0.84 | -0.20 | 1.31 | -0.59 | -0.28 |
办事人员和有关人员 | 2851 | 12.15 | -0.26 | 0.02 | 2164 | 19.04 | -0.28 | -0.45 | 1.25 | -0.74 | 0.18 |
社会生产服务和生活服务人员 | 7346 | 31.30 | -0.05 | -0.09 | 3771 | 33.17 | 0.03 | -0.04 | 1.81 | -0.67 | -0.13 |
农林牧渔业生产及辅助人员 | 272 | 1.16 | 2.31 | -0.13 | 40 | 0.35 | 3.00 | 1.23 | 5.34 | -0.11 | 0.06 |
生产制造及有关人员 | 10928 | 46.56 | 0.62 | 0.04 | 2075 | 18.25 | 1.34 | 0.87 | 4.35 | -0.40 | 0.22 |
其他 | 1273 | 5.42 | -0.45 | 0.38 | 1874 | 16.49 | -0.61 | -0.66 | 0.66 | -0.81 | 0.32 |
无要求 | / | / | / | / | 939 | 8.26 | / | / | / | / | / |
合计 | 23469 | 100 | / | / | 11367 | 100 | / | / | / | / | / |
六、按需求大于求职缺口最大的前二十个职业情况
表6.需求大于求职缺口最大的前二十个职业(职业细类)
项目 | 代码 | 职业代码 | 需求大于求职缺口最大的前二十个职业(职业细类) | |||
需求人数 | 求职人数 | 缺口数 | 求人倍率 | |||
甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
营销员 | 1 | 4-01-02-01 | 1289 | 200 | 1089 | 6.45 |
房地产经纪人 | 2 | 4-06-02-01 | 815 | 100 | 715 | 8.15 |
保险代理人 | 3 | 4-05-04-01 | 500 | 20 | 480 | 25.00 |
餐厅服务员 | 4 | 4-03-02-05 | 600 | 135 | 465 | 4.44 |
裁缝 | 5 | 4-10-02-01 | 420 | 50 | 370 | 8.40 |
商品营业员 | 6 | 4-01-02-03 | 470 | 20 | 269 | 2.34 |
网约配送员 | 7 | 4-02-07-10 | 400 | 150 | 250 | 2.67 |
美容师 | 8 | 4-10-03-01 | 210 | 45 | 165 | 4.67 |
育婴师 | 9 | 4-10-01-02 | 240 | 78 | 162 | 3.08 |
家政服务员 | 10 | 4-10-01-06 | 300 | 180 | 120 | 1.67 |
保健调理师 | 11 | 4-10-04-01 | 120 | 23 | 97 | 5.22 |
保健按摩师 | 12 | 4-10-04-02 | 120 | 44 | 76 | 2.73 |
美甲师 | 13 | 4-10-03-03 | 100 | 30 | 70 | 3.33 |
理财专业人员 | 14 | 2-06-11-04 | 80 | 15 | 65 | 5.33 |
康乐服务员 | 15 | 4-13-04-04 | 160 | 96 | 64 | 1.67 |
养老护理员 | 16 | 4-10-01-05 | 100 | 39 | 61 | 2.56 |
采购员 | 17 | 4-01-01-00 | 70 | 20 | 50 | 3.50 |
物业管理员 | 18 | 4-06-01-01 | 30 | 40 | 50 | 2.25 |
室内装饰设计师 | 19 | 4-08-08-07 | 60 | 20 | 40 | 3.00 |
广告设计师 | 20 | 4-08-08-08 | 60 | 20 | 40 | 3.00 |
本季度需求大于求职缺口最大的分别是营销员缺口数为1089人/次、房地产经纪人缺口数为715人/次、保险代理人缺口数为480人/次。销售人员是需求大于求职缺口量最多的职业,主要是因为企业对这一类别的人员需求数量较大,但是求职人员一般不愿意做销售,主要是销售比较辛苦,薪酬不稳定,工作压力大。
七、按需求小于求职缺口最大的前五个职业情况
表7.需求小于求职缺口最大的前二十个职业(职业细类)
项目 | 代码 | 职业代码 | 需求小于求职缺口最大的前二十个职业(职业细类) | |||
需求人数 | 求职人数 | 缺口数 | 求人倍率 | |||
甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
道路客运汽车驾驶员 | 1 | 4-02-02-01 | 50 | 363 | 313 | 0.14 |
道路货运汽车驾驶员 | 2 | 4-02-02-02 | 30 | 149 | 119 | 0.20 |
打字员 | 3 | 3-01-02-05 | 64 | 176 | 112 | 0.36 |
快递员 | 4 | 4-02-07-08 | 119 | 204 | 85 | 0.58 |
保安员 | 5 | 4-07-05-01 | 120 | 198 | 78 | 0.61 |
理货员 | 6 | 4-02-06-02 | 126 | 200 | 74 | 0.63 |
电工 | 7 | 6-31-01-03 | 67 | 135 | 68 | 0.50 |
收发员 | 8 | 3-01-02-04 | 53 | 117 | 64 | 0.45 |
中学教育教师 | 9 | 2-08-03-01 | 90 | 143 | 53 | 0.63 |
人力资源服务专业人员 | 10 | 2-06-08-02 | 200 | 245 | 45 | 0.82 |
前厅服务员 | 11 | 4-03-01-01 | 62 | 97 | 35 | 0.64 |
仓储管理员 | 12 | 4-02-06-01 | 147 | 180 | 33 | 0.82 |
后勤管理员 | 13 | 3-01-02-08 | 88 | 120 | 32 | 0.73 |
装卸搬运工 | 14 | 4-02-05-01 | 30 | 60 | 30 | 0.50 |
包装工 | 15 | 6-31-05-00 | 51 | 80 | 29 | 0.64 |
婴幼儿发展引导员 | 16 | 4-10-01-01 | 40 | 68 | 28 | 0.59 |
停车管理员 | 17 | 4-06-01-03 | 40 | 66 | 26 | 0.61 |
会计专业人员 | 18 | 2-06-03-00 | 94 | 114 | 20 | 0.82 |
客房服务员 | 19 | 4-03-01-02 | 57 | 76 | 19 | 0.75 |
装饰装修工 | 20 | 6-29-04-01 | 43 | 55 | 12 | 0.78 |
本季度需求小于求职的前几个个职业分别是道路客运汽车驾驶员313人/次、道路货运汽车驾驶员缺口数为119人/次、打字员缺口数为112人/次、快递员缺口数为85人/次。汽车驾驶员、打字员、快递员这类岗位一般对学历要求不高,工作内容也较为简单,所以求职者相对比较多。
八、按求职人员类别分组的求职人数情况
从求职人员类别的分组情况来看,本季度就业转失业人员、其他失业人员和本市农村人员是求职人员数量最多的人员,求职人数分别为4261人/次、3074人/次、2824人/次,所占比重分别为37.49%、27.04%、24.84%。就业转失业人员是本期求职的主要人群。
表8. 按求职人员类别分组的求职人数
求职人员类别 | 求职人数(人) | 所占比重(%) | 与上季度相比求职变化(百分点) | 与去年同期相比 求职变化(百分点) |
新成长失业青年 | 824 | 7.25 | -0.81 | 0.23 |
其中:应届高校毕业生 | 483 | 58.62 | -0.29 | -0.13 |
就业转失业人员 | 4261 | 37.49 | 1.25 | 0.00 |
其他失业人员 | 3074 | 27.04 | 0.14 | 0.10 |
在业人员 | 74 | 0.65 | -0.27 | -0.06 |
下岗职工 | 238 | 2.09 | 0.32 | 0.24 |
退休人员 | 18 | 0.16 | -0.30 | 1.00 |
在学人员 | 21 | 0.18 | 0.50 | -0.47 |
本市农村人员 | 2824 | 24.84 | 0.39 | -0.14 |
外埠人员 | 33 | 0.29 | -0.13 | 0.31 |
合计 | 11367 | 100 | / | / |
九、按年龄分组的供求人数情况
从年龄分组的情况来看,本季度我市需求人数主要集中在25-34岁这一阶段,需求人数为13765人/次,所占比重为58.65%。求职者较多的是35-44岁这一年龄阶段,求职人数为3856人/次,所占比重为33.92%。求人倍率最大的是25-34岁以上这一年龄阶段,求人倍率为4.43。
表10. 按年龄分组的供求人数
年龄
| 劳动力供求人数比较 | ||||||||||
需求 人数 (人) | 需求比重(%) | 与上季度相比需求变化(百分点) | 与去年同期相比需求变化(百分点) | 求职 人数 (人) | 求职比重(%) | 与上季度相比求职变化(百分点) | 与去年同期相比求职变化(百分点) | 求人 倍率 | 与上季度相比供求 变化 | 与去年 同期相比 供求变化 | |
16-24岁 | 4493 | 19.14 | -0.32 | -0.11 | 2925 | 25.73 | -0.41 | 0.12 | 1.61 | -0.52 | 0.15 |
25-34岁 | 13765 | 58.65 | 0.54 | 0.05 | 3157 | 27.77 | -0.14 | -0.07 | 4.43 | -0.26 | 0.19 |
35-44岁 | 2368 | 10.09 | -0.50 | -0.05 | 3856 | 33.92 | 1.15 | -0.02 | 0.68 | -0.90 | 0.06 |
45岁以上 | 2057 | 8.76 | -0.25 | -0.16 | 1429 | 12.57 | 0.47 | 0.01 | 1.51 | -0.78 | -0.11 |
无要求 | 786 | 3.35 | 1.29 | 0.87 | / | / | / | / | / | / | / |
合计 | 23469 | 100 | / | / | 11367 | 100 | / | / | 2.06 | / | / |
十一、按文化程度分组的供求人数情况
从文化程度分组的情况来看,本季度需求人数最多的为是高中,需求人数为13369人/次,所占比重为56.96%。同时,求职者主要集中在高中和初中及以下这两个学历段,求职人数分别为5106人/次、4256人/次,所占比重分别为44.92%、37.44%。
表11. 按文化程度分组的供求人数
文化程度
| 劳动力供求人数比较 | ||||||||||
需求 人数 (人) | 需求 比重(%) | 与上季度相比需求变化(百分点) | 与去年同期相比需求变化(百分点) | 求职 人数 (人) | 求职 比重 (%) | 与上季度相比求职变化(百分点) | 与去年同期相比求职变化(百分点) | 求人 倍率 | 与上季度相比供求 变化 | 与去年 同期相比供求变化 | |
初中及以下 | 3974 | 16.93 | 0.02 | -0.04 | 4256 | 37.44 | 0.51 | 0.08 | 1.00 | -0.72 | -0.07 |
高中 | 13369 | 56.96 | 0.90 | 0.04 | 5106 | 44.92 | 0.11 | -0.07 | 2.69 | -0.32 | 0.15 |
其中: 职高、技校、中专 | 7834 | 58.60 | -0.16 | 0.09 | 3214 | 62.95 | -0.35 | 0.03 | 2.50 | -0.12 | 0.22 |
大专 | 4273 | 18.21 | 0.13 | 0.02 | 1549 | 13.63 | 0.17 | -0.06 | 2.83 | -0.61 | 0.13 |
大学 | 1059 | 4.51 | -0.86 | -0.21 | 456 | 4.01 | -0.83 | 0.51 | 2.39 | -1.93 | -0.45 |
硕士以上 | 0 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
无要求 | 794 | 3.38 | -0.27 | -0.11 | / | / | / | / | / | / | / |
合计 | 23469 | 100 | / | / | 11367 | 100 | / | / | / | / | / |
十二、按技术等级分组供求人数情况
从技术等级分组的供求人数情况来看,本季度依然是对求职者没有技术等级和职业资格要求的岗位是最多的,呈现出职业资格、技术等级越高,需求人数、求职人数越少的趋势。本季度需求人数最多的是无要求这一类别,需求人数为14012人/次,所占比重为59.7%。在求职人员中,无技术等级或职称的求职人员数最多,求职人数为8572人/次,所占比重为75.41%。
表12. 按技术等级分组的供求人数
技术等级
| 劳动力供求人数比较 | ||||||||||
需求 人数 (人) | 需求比重(%) | 与上季度相比需求变化(百分点) | 与去年同期相比需求变化(百分点) | 求职 人数 (人) | 求职 比重(%) | 与上季度相比求职变化(百分点) | 与去年同期相比求职变化(百分点) | 求人 倍率 | 与上季度相比供求 变化 | 与去年 同期相比供求变化 | |
职业资格五级 | 4098 | 17.46 | 1.03 | 0.00 | 1054 | 9.27 | 0.05 | -0.06 | 5.12 | -0.39 | 0.39 |
职业资格四级 | 984 | 4.19 | 0.04 | 0.01 | 417 | 3.67 | 0.08 | 0.01 | 3.59 | -0.62 | 0.04 |
职业资格三级 | 167 | 0.71 | 0.45 | -0.26 | 72 | 0.63 | -0.37 | -0.17 | 3.55 | -0.64 | -0.04 |
职业资格二级 | 69 | 0.29 | 0.26 | -0.17 | 19 | 0.17 | -0.55 | -0.23 | 4.89 | -0.44 | 0.12 |
职业资格一级 | 0 | 0.00 | -1.00 | -1.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 |
初级专业技术职务 | 3991 | 17.01 | 0.13 | 0.03 | 1154 | 10.15 | -0.18 | -0.02 | 4.69 | -0.51 | 0.09 |
中级专业技术职务 | 143 | 0.61 | -0.09 | -0.20 | 79 | 0.69 | 4.31 | 0.03 | 3.03 | -0.90 | -0.12 |
高级专业技术职务 | 5 | 0.02 | 0.00 | 0.33 | 0 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 |
无技术等级或职称 | / | / | 0.00 | 0.00 | 8572 | 75.41 | 0.02 | 0.01 | 1.23 | -0.65 | 0.04 |
无要求 | 14012 | 59.70 | 0.15 | 0.00 | / | / | / | / | / | / | / |
合计 | 23469 | 100 | / | / | 11367 | 100 | / | / | / | / | / |
怀化市人力资源服务中心
二0二0年九月二十三日